124HD124.comBusiness Supply Intelligence
Texas Legislative Business Supply Gap
How to use this ranking

Rankings are a starting point, not a verdict.

This page compares all 150 Texas House districts. Higher-ranked districts show stronger broad evidence of business scarcity combined with supportive capacity and momentum.

Higher-ranked districtInvestigate targeted recruitment, expansion, entrepreneurship, supplier development, and the sectors or places where additional capacity may be needed.
Lower-ranked districtDo not stop economic-development work. Focus first on retention, productivity, workforce, existing-firm growth, and specific industry gaps rather than assuming a broad shortage.

Texas House Ranking

150 House districts ranked only against other House districts.

How to read the tiers: Very High = 80th percentile and above; High = 60th to below 80th; Moderate = 40th to below 60th; Low = 20th to below 40th; Very Low = below the 20th percentile. These are relative Supply Gap signals, not guarantees of business success.
RankDistrictScoreTierSupplyIncomeMomentum
1 HD57 89.38 VERY_HIGH_GAP 90.9 86.6 86.4
2 HD117 85.86 VERY_HIGH_GAP 98.3 52.3 76.5
3 HD93 85.37 VERY_HIGH_GAP 83.2 84.6 95.7
4 HD75 84.97 VERY_HIGH_GAP 98.7 32.9 95.1
5 HD109 83.71 VERY_HIGH_GAP 92.3 57.7 81.2
6 HD135 82.87 VERY_HIGH_GAP 89.6 71.1 69.4
7 HD101 81.04 VERY_HIGH_GAP 85.9 69.8 74.9
8 HD110 77.89 VERY_HIGH_GAP 99.3 4.7 82.6
9 HD124 77.53 VERY_HIGH_GAP 95.6 38.3 51.5
10 HD46 76.43 VERY_HIGH_GAP 72.8 75.2 93.7
11 HD89 76.33 VERY_HIGH_GAP 73.5 93.3 66.0
12 HD27 75.91 VERY_HIGH_GAP 74.5 77.2 80.3
13 HD18 75.64 VERY_HIGH_GAP 92.6 47.0 40.3
14 HD113 75.03 VERY_HIGH_GAP 89.9 56.4 35.3
15 HD35 74.85 VERY_HIGH_GAP 99.7 1.3 65.3
16 HD52 74.06 VERY_HIGH_GAP 66.4 85.2 92.2
17 HD25 73.62 VERY_HIGH_GAP 81.9 71.8 40.3
18 HD118 73.56 VERY_HIGH_GAP 84.6 46.3 62.2
19 HD40 73.54 VERY_HIGH_GAP 95.0 6.0 70.7
20 HD125 73.36 VERY_HIGH_GAP 87.9 51.0 40.0
21 HD150 72.77 VERY_HIGH_GAP 64.8 82.6 94.4
22 HD3 72.38 VERY_HIGH_GAP 68.5 75.8 84.8
23 HD127 72.15 VERY_HIGH_GAP 77.2 79.9 40.0
24 HD26 71.95 VERY_HIGH_GAP 58.4 96.6 97.8
25 HD111 71.59 VERY_HIGH_GAP 87.6 36.9 48.5
26 HD119 71.29 VERY_HIGH_GAP 87.6 25.5 61.7
27 HD74 69.93 VERY_HIGH_GAP 85.2 21.5 68.2
28 HD142 67.90 VERY_HIGH_GAP 84.9 39.6 32.0
29 HD44 67.85 VERY_HIGH_GAP 66.4 63.8 79.4
30 HD39 67.50 VERY_HIGH_GAP 95.0 2.0 35.8
31 HD54 67.45 HIGH_GAP 81.2 34.2 52.1
32 HD132 67.38 HIGH_GAP 55.7 90.6 87.0
33 HD4 66.73 HIGH_GAP 66.8 59.1 76.7
34 HD10 65.72 HIGH_GAP 59.4 74.5 81.4
35 HD78 65.59 HIGH_GAP 77.5 37.6 51.2
36 HD61 65.22 HIGH_GAP 47.3 98.0 99.1
37 HD96 65.22 HIGH_GAP 57.4 81.2 77.9
38 HD80 64.30 HIGH_GAP 93.3 8.1 13.6
39 HD65 64.26 HIGH_GAP 51.7 87.9 87.2
40 HD45 63.78 HIGH_GAP 56.0 67.8 91.9
41 HD17 63.62 HIGH_GAP 65.1 53.0 71.4
42 HD28 63.34 HIGH_GAP 48.0 96.0 86.4
43 HD36 62.94 HIGH_GAP 83.6 4.0 52.1
44 HD38 62.28 HIGH_GAP 82.6 3.4 53.0
45 HD122 62.23 HIGH_GAP 48.7 94.0 78.7
46 HD104 62.21 HIGH_GAP 72.5 34.9 54.1
47 HD130 61.83 HIGH_GAP 49.3 89.3 79.4
48 HD107 61.81 HIGH_GAP 79.9 31.5 23.9
49 HD76 61.43 HIGH_GAP 55.4 73.8 71.1
50 HD131 61.41 HIGH_GAP 84.6 10.7 28.6
51 HD31 61.38 HIGH_GAP 87.2 13.4 13.2
52 HD20 59.83 HIGH_GAP 42.3 88.6 97.5
53 HD58 59.14 HIGH_GAP 56.7 65.8 60.9
54 HD24 58.62 HIGH_GAP 51.7 81.9 57.7
55 HD55 58.56 HIGH_GAP 61.7 47.7 59.3
56 HD128 58.46 HIGH_GAP 63.8 58.4 35.6
57 HD120 58.29 HIGH_GAP 74.5 27.5 29.1
58 HD149 58.26 HIGH_GAP 73.2 30.9 30.2
59 HD29 57.63 HIGH_GAP 48.7 80.5 66.0
60 HD140 57.55 HIGH_GAP 84.6 0.7 16.3
61 HD144 56.74 MODERATE_GAP 78.5 16.8 15.7
62 HD139 56.66 MODERATE_GAP 76.8 24.8 11.6
63 HD97 56.39 MODERATE_GAP 48.7 63.1 81.0
64 HD5 56.24 MODERATE_GAP 67.8 26.8 45.4
65 HD37 56.22 MODERATE_GAP 76.2 7.4 34.9
66 HD8 56.09 MODERATE_GAP 73.5 23.5 24.2
67 HD2 55.32 MODERATE_GAP 58.1 43.6 59.1
68 HD23 54.03 MODERATE_GAP 53.0 53.7 58.8
69 HD146 53.00 MODERATE_GAP 70.8 14.1 27.7
70 HD12 52.94 MODERATE_GAP 58.1 32.2 58.4
71 HD59 52.25 MODERATE_GAP 56.4 49.7 37.8
72 HD13 52.10 MODERATE_GAP 70.8 10.1 27.1
73 HD91 51.46 MODERATE_GAP 50.7 67.1 34.0
74 HD47 51.44 MODERATE_GAP 29.5 99.3 82.6
75 HD43 50.87 MODERATE_GAP 69.1 22.8 9.2
76 HD21 50.07 MODERATE_GAP 61.7 38.9 14.3
77 HD16 50.05 MODERATE_GAP 41.9 64.4 66.0
78 HD85 50.02 MODERATE_GAP 42.6 61.7 66.4
79 HD143 49.92 MODERATE_GAP 73.5 6.7 5.4
80 HD32 49.51 MODERATE_GAP 48.7 55.7 45.0
81 HD60 48.51 MODERATE_GAP 36.6 72.5 68.2
82 HD86 48.47 MODERATE_GAP 50.0 51.7 37.6
83 HD62 47.90 MODERATE_GAP 51.3 49.0 31.5
84 HD9 47.05 MODERATE_GAP 63.8 17.4 14.1
85 HD90 46.95 MODERATE_GAP 58.4 22.1 30.4
86 HD33 46.90 MODERATE_GAP 23.8 91.9 86.8
87 HD106 46.73 MODERATE_GAP 21.1 91.3 98.2
88 HD14 46.59 MODERATE_GAP 50.0 20.1 67.1
89 HD99 46.22 MODERATE_GAP 39.9 59.7 55.5
90 HD63 45.35 MODERATE_GAP 24.5 89.9 76.3
91 HD67 44.65 LOW_GAP 21.8 87.2 86.8
92 HD136 44.23 LOW_GAP 22.8 85.9 81.4
93 HD50 44.16 LOW_GAP 33.6 61.1 67.6
94 HD11 43.72 LOW_GAP 61.7 11.4 8.7
95 HD95 43.64 LOW_GAP 53.4 26.2 24.8
96 HD64 42.23 LOW_GAP 31.9 62.4 60.2
97 HD112 39.78 LOW_GAP 23.8 78.5 57.3
98 HD73 39.21 LOW_GAP 13.1 83.9 92.8
99 HD51 39.03 LOW_GAP 20.8 60.4 89.5
100 HD83 38.81 LOW_GAP 35.2 45.0 46.1
101 HD15 38.41 LOW_GAP 11.7 95.3 78.1
102 HD81 37.73 LOW_GAP 36.6 40.9 38.5
103 HD19 37.65 LOW_GAP 12.1 83.2 87.7
104 HD72 37.13 LOW_GAP 41.3 35.6 21.3
105 HD105 36.91 LOW_GAP 37.6 40.3 29.5
106 HD82 36.81 LOW_GAP 20.1 68.5 66.9
107 HD88 36.11 LOW_GAP 49.0 19.5 2.5
108 HD56 35.47 LOW_GAP 28.9 45.6 50.6
109 HD66 35.18 LOW_GAP 3.7 98.7 87.0
110 HD1 35.02 LOW_GAP 41.9 16.1 30.2
111 HD98 35.00 LOW_GAP 5.4 100.0 76.7
112 HD129 34.90 LOW_GAP 22.8 73.2 36.2
113 HD100 34.35 LOW_GAP 39.3 12.8 41.8
114 HD30 34.24 LOW_GAP 39.9 33.6 10.5
115 HD141 33.52 LOW_GAP 46.3 5.4 15.7
116 HD48 33.49 LOW_GAP 6.7 94.6 68.0
117 HD71 33.46 LOW_GAP 32.2 36.2 35.1
118 HD70 33.05 LOW_GAP 12.8 77.9 61.3
119 HD53 32.85 LOW_GAP 30.9 44.3 26.2
120 HD22 32.06 LOW_GAP 43.3 9.4 13.6
121 HD121 30.74 VERY_LOW_GAP 12.1 76.5 50.6
122 HD69 30.55 VERY_LOW_GAP 38.6 24.2 4.3
123 HD92 30.45 VERY_LOW_GAP 33.9 28.2 18.6
124 HD42 30.42 VERY_LOW_GAP 29.2 28.9 37.8
125 HD116 30.27 VERY_LOW_GAP 33.6 14.8 36.7
126 HD79 30.13 VERY_LOW_GAP 35.6 20.8 19.0
127 HD84 29.95 VERY_LOW_GAP 35.2 12.1 30.9
128 HD126 29.36 VERY_LOW_GAP 19.5 70.5 17.4
129 HD108 27.15 VERY_LOW_GAP 2.0 92.6 48.8
130 HD68 27.00 VERY_LOW_GAP 28.5 30.2 16.1
131 HD87 26.11 VERY_LOW_GAP 30.2 18.8 18.1
132 HD114 25.94 VERY_LOW_GAP 5.4 69.1 57.5
133 HD115 25.57 VERY_LOW_GAP 2.0 79.2 56.2
134 HD133 25.18 VERY_LOW_GAP 5.0 65.1 59.3
135 HD49 24.50 VERY_LOW_GAP 0.7 66.4 71.8
136 HD134 23.27 VERY_LOW_GAP 0.3 97.3 23.9
137 HD6 23.15 VERY_LOW_GAP 16.1 48.3 20.1
138 HD94 22.20 VERY_LOW_GAP 15.1 54.4 10.1
139 HD145 21.80 VERY_LOW_GAP 14.4 50.3 15.7
140 HD148 20.64 VERY_LOW_GAP 13.4 41.6 23.9
141 HD7 20.13 VERY_LOW_GAP 20.1 29.5 7.6
142 HD41 20.02 VERY_LOW_GAP 15.8 18.1 40.9
143 HD103 19.71 VERY_LOW_GAP 3.7 57.0 39.4
144 HD147 19.66 VERY_LOW_GAP 12.1 43.0 21.5
145 HD138 19.60 VERY_LOW_GAP 8.1 55.0 22.4
146 HD34 18.83 VERY_LOW_GAP 25.5 8.7 3.4
147 HD102 18.72 VERY_LOW_GAP 14.1 42.3 7.4
148 HD77 17.25 VERY_LOW_GAP 22.1 0.0 19.0
149 HD123 7.48 VERY_LOW_GAP 4.0 15.4 11.9
150 HD137 6.69 VERY_LOW_GAP 9.1 2.7 1.8
Put the data to work

Request a Business Supply Briefing

Use this form to ask about a district, industry, corridor, or business-supply question. The request can help frame a deeper conversation about recruitment, expansion, retention, workforce, capital, sites, suppliers, or infrastructure.

Submitting this form sends the request through the website's Netlify Forms service after the site is deployed.